※ 下記は「通過時刻」となります。また交通状況により遅延する場合がございますので、予めご了承ください。
     ※ 御盆期間は「石割山ハイキングコース入口」バス停・「石割の湯」バス停は扱いませんので、ご了承くださいませ。       休日時刻表はこちら
お得なフリー乗車券はこちら(PDFファイル 376KB) 印刷用時刻表はこちら(PDFファイル 62KB)
番号 主要停留所名 通過時刻
1  富士吉田駅 08:15 10:35 13:50 15:50
2  富士吉田市立病院 08:24 10:44 13:59 15:59
4  富士山レーダードーム前 08:30 10:50 14:05 16:05
5  忍野入口 08:31 10:51 14:06 16:06
6  四季の杜おしの公園前 08:33 10:53 14:08 16:08
7  さかな公園 08:35 10:55 14:10 16:10
8  大橋(忍野八海) 08:36 10:56 14:11 16:11
9  神鶴橋 08:38 10:58 14:13 16:13
10  内野 08:42 11:02 14:17 16:17
11  花の都公園 08:44 11:04 14:19 16:19
12  紅富士の湯 08:47 11:07 14:22 16:22
13  花の都公園入口 08:49 11:09 14:24 16:24
14  ホテルマウント富士入口 08:51 11:11 14:26 16:26
27  観光船のりば 08:52 11:12 14:27 16:27
26  山中湖村役場前 08:55 11:15 14:30 16:30
25  文学の森公園前 08:57 11:17 14:32 16:32
24  旭日丘(森の駅) 08:58 11:18 14:33 16:33
23  クリスマスの森入口 09:01 11:21 14:36 16:36
22  湖山荘前 09:02 11:22 14:37 16:37
21  三国山ハイキングコース入口(東電寮) 09:04 11:24 14:39 16:39
20  山中湖交流プラザ 09:05 11:25 14:40 16:40
17  平野 09:08 11:28 14:43 16:43
16  ままの森 09:13 11:33 14:48 16:48
15  長池親水公園前 09:15 11:35 14:50 16:50
14  ホテルマウント富士入口 09:19 11:39 14:54 16:54
12  紅富士の湯 09:23 11:43 14:58 16:58
13  花の都公園入口 09:24 11:44 14:54 16:54
11  花の都公園 09:26 11:46 15:01 17:01
10  内野 09:28 11:48 15:03 17:03
9  神鶴橋 09:32 11:52 15:07 17:07
8  大橋(忍野八海) 09:33 11:53 15:08 17:08
7  さかな公園 09:36 11:56 15:11 17:11
6  四季の杜おしの公園前 09:37 11:57 15:12 17:12
5  忍野入口 09:38 11:58 15:13 17:13
4  富士山レーダードーム前 09:40 12:00 15:15 17:15
2  富士吉田市立病院 09:46 12:06 15:21 17:21
1  富士吉田駅 09:55 12:15 15:30 17:30
番号 主要停留所名 通過時刻
1  富士吉田駅 07:15 09:30 ・・ ・・ ・・
2  富士吉田市立病院 07:24 09:39 12:00 ・・ 15:05
4  富士山レーダードーム前 07:30 09:45 12:06 ・・ 15:11
5  忍野入口 07:31 09:46 12:07 ・・ 15:12
6  四季の杜おしの公園前 07:33 09:48 12:09 ・・ 15:14
7  さかな公園 07:35 09:50 12:11 ・・ 15:16
8  大橋(忍野八海) 07:36 09:51 12:12 13:35 15:17
9  神鶴橋 07:38 09:53 12:14 13:37 15:19
10  内野 07:42 09:57 12:18 13:41 15:23
11  花の都公園 07:44 09:59 12:20 13:43 15:25
12  紅富士の湯 07:47 10:02 12:23 13:46 15:28
13  花の都公園入口 07:49 10:04 12:25 13:48 15:30
14  ホテルマウント富士入口 07:51 10:06 12:27 13:50 15:32
15  長池親水公園前 07:55 10:10 12:31 13:54 15:36
16  ままの森 07:57 10:12 12:33 13:56 15:38
17  平野 08:02 10:17 12:38 14:01 15:43
18  石割の湯 ・・ 10:20 12:41 14:04 15:46
19  石割山ハイキングコース入口 ・・ 10:21 12:42 14:05 15:47
17  平野 ・・ 10:23 12:44 14:07 15:49
20  山中湖交流プラザ 08:04 10:25 12:46 14:09 15:51
21  三国山ハイキングコース入口(東電寮) 08:06 10:27 12:48 14:11 15:53
22  湖山荘前 08:08 10:29 12:50 14:13 15:55
23  クリスマスの森入口 08:09 10:30 12:51 14:14 15:56
24  旭丘(森の駅) 08:12 10:34 12:55 14:18 16:00
25  文学の森公園前 08:13 10:35 12:56 14:19 16:01
26  山中湖村役場前 08:14 10:36 12:57 14:20 16:02
27  観光船のりば 08:18 10:40 13:01 14:24 16:06
14  ホテルマウント富士入口 08:19 10:41 13:02 14:25 16:07
12  紅富士の湯 08:23 10:45 13:06 14:29 16:11
13  花の都公園入口 08:24 10:46 13:07 14:30 16:12
11  花の都公園 08:26 10:48 13:09 14:32 16:14
10  内野 08:28 10:50 13:11 14:34 16:16
9  神鶴橋 08:32 10:54 13:15 14:38 16:20
8  大橋(忍野八海) 08:33 10:55 13:16 14:39 16:21
7  さかな公園 08:36 10:58 ・・ 14:42 16:24
6  四季の杜おしの公園前 08:37 10:59 ・・ 14:43 16:25
5  忍野入口 08:38 11:00 ・・ 14:44 16:26
4  富士山レーダードーム前 08:40 11:02 ・・ 14:46 16:28
2  富士吉田市立病院 08:46 11:08 ・・ 14:52 16:34
1  富士吉田駅 08:55 ・・ ・・ ・・ 16:43


     ※ 下記は「通過時刻」となります。また交通状況により遅延する場合がございますので、予めご了承ください。
     ※ 御盆期間は「石割山ハイキングコース入口」バス停・「石割の湯」バス停は扱いませんので、ご了承ください。       平日時刻表はこちら
お得なフリー乗車券はこちら(PDFファイル 376KB) 印刷用時刻表はこちら(PDFファイル 62KB)
番号 主要停留所名 通過時刻
1  富士吉田駅 08:15 10:35 13:50 15:50
3  北口本宮冨士浅間神社前 08:21 10:41 13:56 15:56
4  富士山レーダードーム前 08:30 10:50 14:05 16:05
5  忍野入口 08:31 10:51 14:06 16:06
6  四季の杜おしの公園前 08:33 10:53 14:08 16:08
7  さかな公園 08:35 10:55 14:10 16:10
8  大橋(忍野八海) 08:36 10:56 14:11 16:11
9  神鶴橋 08:38 10:58 14:13 16:13
10  内野 08:42 11:02 14:17 16:17
11  花の都公園 08:44 11:04 14:19 16:19
12  紅富士の湯 08:47 11:07 14:22 16:22
13  花の都公園入口 08:49 11:09 14:24 16:24
14  ホテルマウント富士入口 08:51 11:11 14:26 16:26
27  観光船のりば 08:52 11:12 14:27 16:27
26  山中湖村役場前 08:55 11:15 14:30 16:30
25  文学の森公園前 08:57 11:17 14:32 16:32
24  旭日丘(森の駅) 08:58 11:18 14:33 16:33
23  クリスマスの森入口 09:01 11:21 14:36 16:36
22  湖山荘前 09:02 11:22 14:37 16:37
21  三国山ハイキングコース入口(東電寮) 09:04 11:24 14:39 16:39
20  山中湖交流プラザ 09:05 11:25 14:40 16:40
17  平野 09:08 11:28 14:43 16:43
16  ままの森 09:13 11:33 14:48 16:48
15  長池親水公園前 09:15 11:35 14:50 16:50
14  ホテルマウント富士入口 09:19 11:39 14:54 16:54
12  紅富士の湯 09:23 11:43 14:58 16:58
13  花の都公園入口 09:24 11:44 14:59 16:59
11  花の都公園 09:26 11:46 15:01 17:01
10  内野 09:28 11:48 15:03 17:03
9  神鶴橋 09:32 11:52 15:07 17:07
8  大橋(忍野八海) 09:33 11:53 15:08 17:08
7  さかな公園 9:36 11:56 15:11 17:11
6  四季の杜おしの公園前 9:37 11:57 15:12 17:12
5  忍野入口 9:38 11:58 15:13 17:13
4  富士山レーダードーム前 9:40 12:00 15:15 17:15
3  北口本宮冨士浅間神社前 9:46 12:06 15:21 17:21
1  富士吉田駅 9:52 12:12 15:27 17:27
番号 主要停留所名 通過時刻
1  富士吉田駅 07:15 09:30 ・・ ・・ ・・
3  北口本宮冨士浅間神社前 07:21 09:36 ・・ ・・ ・・
4  富士山レーダードーム前 07:30 09:45 ・・ ・・ ・・
5  忍野入口 07:31 09:46 ・・ ・・ ・・
6  四季の杜おしの公園前 07:33 09:48 ・・ ・・ ・・
7  さかな公園 07:35 09:50 ・・ ・・ ・・
8  大橋(忍野八海) 07:36 09:51 12:12 13:35 15:17
9  神鶴橋 07:38 09:53 12:14 13:37 15:19
10  内野 07:42 09:57 12:18 13:41 15:23
11  花の都公園 07:44 09:59 12:20 13:43 15:25
12  紅富士の湯 07:47 10:02 12:23 13:46 15:28
13  花の都公園入口 07:49 10:04 12:25 13:48 15:30
14  ホテルマウント富士入口 07:51 10:06 12:27 13:50 15:32
15  長池親水公園前 07:55 10:10 12:31 13:54 15:36
16  ままの森 07:57 10:12 12:33 13:56 15:38
17  平野 ・・ 10:17 12:38 14:01 15:43
18  石割の湯 ・・ 10:20 12:41 14:04 15:46
19  石割山ハイキングコース入口 ・・ 10:21 12:42 14:05 15:47
17  平野 08:02 10:23 12:44 14:07 15:49
20  山中湖交流プラザ 08:05 10:26 12:47 14:10 15:51
21  三国山ハイキングコース入口(東電寮) 08:06 10:27 12:48 14:11 15:53
22  湖山荘前 08:08 10:29 12:50 14:13 15:55
23  クリスマスの森入口 08:09 10:30 12:51 14:14 15:56
24  旭丘(森の駅) 08:12 10:34 12:55 14:18 16:00
25  文学の森公園前 08:13 10:35 12:56 14:19 16:01
26  山中湖村役場前 08:14 10:36 12:57 14:20 16:02
27  観光船のりば 08:18 10:40 13:01 14:24 16:06
14  ホテルマウント富士入口 08:19 10:41 13:02 14:25 16:07
12  紅富士の湯 08:23 10:45 13:06 14:29 16:11
13  花の都公園入口 08:24 10:46 13:07 14:30 16:12
11  花の都公園 08:26 10:48 13:09 14:32 16:14
10  内野 08:28 10:50 13:11 14:34 16:16
9  神鶴橋 08:32 10:54 13:15 14:38 16:20
8  大橋(忍野八海) 08:33 10:55 13:16 14:39 16:21
7  さかな公園 08:36 ・・ ・・ ・・ 16:24
6  四季の杜おしの公園前 08:37 ・・ ・・ ・・ 16:25
5  忍野入口 08:38 ・・ ・・ ・・ 16:26
4  富士山レーダードーム前 08:40 ・・ ・・ ・・ 16:28
3  北口本宮冨士浅間神社前 08:46 ・・ ・・ ・・ 16:34
1  富士吉田駅 08:52 ・・ ・・ ・・ 16:40